Vimdrones ESC Development Board
Specification
| Component | Details |
|---|---|
| Power Supply | 2S – 4S |
| MCU | ST STM32L431KCU6 |
| Gate Drive | Fortior Tech FD6288 |
| MOSFET | AOS AON7544 |
| CAN Transceiver | NXP TJA1051 |
| Current Sensor | TI INA169 |
| Current Sampling Resistor | 0.3mΩ |
| Voltage Sampling Resistor | upper 30kΩ \| down 3.6kΩ |
| CAN Ports | 1 |
| CAN Termination | 120Ω with Solder PAD switch, default OFF |
| CAN Port Connector | Pixhawk Standard 4P CAN Port |
| Firmware | AM32 |
| Firmware Target (CAN Version) | VIMDRONES_L431_CAN |
| Bootloader Target (CAN Version) | AM32_L431_BOOTLOADER_PA2_CAN |
| Input (CAN Version) | DSHOT / PWM / DroneCAN |
| Telemetry (CAN Version) | DroneCAN uavcan.equipment.esc.Status — RPM | Temperature | Voltage | Current |
| Firmware Target (Standard) | VIMDRONES_L431 |
| Bootloader Target (Standard) | AM32_L431_BOOTLOADER_PA2 |
| Input (Standard) | DSHOT / PWM |
| Telemetry (Standard) | BDSHOT / EDSHOT — RPM | Temperature | Voltage | Current |
| Board Outline | 85mm × 35mm |
| Mount Hole | 4 * M3 (80mm × 30mm) |
| B1 Mount Hole | 4 * M3 (45mm × 30mm) |
| B2 Mount Hole | 4 * M3 (30mm × 30mm) |
| B2 Motor Mount Hole | 4 * M2 (8.5mm × 8.5mm) |
| Motor Model | 1404 |
| Motor KV | 4300 kV |
| Motor Mount | 4 * M2 (8.5mm × 8.5mm) |
| Motor Propeller Mount | 2 * M2 (5mm diagonal) |
Pinout

Debug Wiring

Getting Started
DroneCAN Input Diagram

Hardware Changelog
TJA1051 VIO
TJA1051 VIO uses 5V in v1.0/v1.1 — this will still work, but 3.3V is recommended.
-
v1.2 — Schematic
- Fix TJA1051 VIO to 3.3v
-
v1.1 — 2024-11-26 — Schematic
- Current Sample IC changed from INA169 to INA180B1 (mV/A unchanged, current offset fixed to 0mV)
- WS2812 LED moved to separate PCB
- HSE pad added to pin header
-
v1.0 — 2024-07-30 — Schematic